Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qui 13,0 10
02, Sex 1,0 8
03, Sáb 1,0 1
04, Dom 4,0 0
05, Seg 4,0 1
06, Ter 0,0 1
07, Qua 3,0 1
08, Qui 1,0 0
09, Sex 4,0 2
10, Sáb 2,0 1
11, Dom 1,0 2
12, Seg 1,0 0
13, Ter 6,0 4
14, Qua 2,0 4
15, Qui 4,0 2
16, Sex 4,0 0
17, Sáb 1,0 2
18, Dom 1,0 2
19, Seg 4,0 1
20, Ter 3,0 0
21, Qua 1,0 0
23, Sex 2,0 1
24, Sáb 0,0 1
25, Dom 4,0 2
26, Seg 2,0 2
27, Ter 4,0 2
28, Qua 2,0 1
29, Qui 4,0 2
30, Sex 3,0 5
31, Sáb 2,0 0
84,0 58
Downloads e Consultas por Ano