Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 1,0 1
03, Qua 5,0 2
04, Qui 3,0 1
05, Sex 0,0 1
06, Sáb 4,0 0
07, Dom 0,0 3
08, Seg 1,0 2
09, Ter 1,0 1
10, Qua 3,0 1
12, Sex 5,0 7
13, Sáb 3,0 19
14, Dom 2,0 1
15, Seg 1,0 0
16, Ter 3,0 14
17, Qua 3,0 9
18, Qui 4,0 9
19, Sex 4,0 21
20, Sáb 2,0 14
21, Dom 0,0 4
22, Seg 5,0 13
23, Ter 4,0 5
24, Qua 4,0 4
25, Qui 5,0 12
26, Sex 2,0 13
27, Sáb 6,0 8
28, Dom 1,0 6
29, Seg 4,0 3
30, Ter 8,0 3
84,0 177
Downloads e Consultas por Ano