Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 2,0 5
06:00 0,0 2
08:00 5,0 1
10:00 0,0 3
11:00 0,0 5
12:00 1,0 2
13:00 2,0 1
14:00 1,0 0
15:00 0,0 1
17:00 3,0 6
18:00 1,0 0
20:00 0,5 0
21:00 1,0 0
22:00 0,0 4
23:00 1,0 1
17,5 31
Downloads e Consultas por Ano