Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 4,0 4
02, Dom 4,0 3
03, Seg 8,0 4
04, Ter 4,0 9
05, Qua 1,0 5
06, Qui 4,0 3
07, Sex 2,0 2
08, Sáb 3,0 4
09, Dom 3,0 3
10, Seg 1,0 6
11, Ter 3,0 1
12, Qua 3,0 0
13, Qui 10,0 30
14, Sex 2,0 3
15, Sáb 1,0 9
16, Dom 4,0 6
17, Seg 1,0 5
18, Ter 2,0 0
19, Qua 1,0 3
20, Qui 4,0 7
21, Sex 4,0 18
22, Sáb 1,0 25
23, Dom 1,0 4
24, Seg 3,0 7
25, Ter 3,0 4
26, Qua 3,0 10
27, Qui 0,0 6
80,0 181
Downloads e Consultas por Ano