Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 2,0 5
02, Dom 0,0 1
03, Seg 1,0 7
04, Ter 4,0 8
05, Qua 3,0 3
06, Qui 2,0 5
07, Sex 3,0 3
08, Sáb 1,0 2
09, Dom 1,0 12
10, Seg 6,0 8
11, Ter 4,0 7
12, Qua 8,0 6
13, Qui 5,0 12
14, Sex 3,0 5
15, Sáb 1,0 1
16, Dom 3,0 5
17, Seg 1,0 2
18, Ter 1,0 0
19, Qua 0,0 4
20, Qui 4,0 3
21, Sex 2,0 11
22, Sáb 7,0 26
23, Dom 2,0 6
24, Seg 2,0 5
25, Ter 8,0 6
26, Qua 4,0 7
27, Qui 5,0 9
28, Sex 3,0 9
29, Sáb 2,0 5
30, Dom 1,0 1
89,0 184
Downloads e Consultas por Ano