Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Seg 7,0 8
02, Ter 8,0 10
03, Qua 6,0 8
04, Qui 4,0 7
05, Sex 6,0 5
06, Sáb 8,0 4
07, Dom 3,0 2
08, Seg 7,0 7
09, Ter 4,0 0
10, Qua 17,0 8
11, Qui 6,0 14
12, Sex 3,0 8
13, Sáb 11,0 21
14, Dom 4,0 0
15, Seg 8,0 36
16, Ter 20,0 41
17, Qua 3,0 3
18, Qui 3,0 12
19, Sex 8,0 15
20, Sáb 8,0 23
21, Dom 14,0 38
22, Seg 4,0 9
23, Ter 9,0 12
24, Qua 8,0 4
25, Qui 7,0 10
26, Sex 12,0 12
27, Sáb 7,0 11
28, Dom 5,0 4
29, Seg 2,0 6
30, Ter 46,0 50
258,0 388
Downloads e Consultas por Ano