Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 6,0 7
02, Qui 11,0 15
03, Sex 10,0 25
04, Sáb 19,0 84
05, Dom 9,0 36
06, Seg 3,0 14
07, Ter 2,0 6
08, Qua 8,0 7
09, Qui 3,0 49
10, Sex 7,0 63
11, Sáb 7,0 114
12, Dom 4,0 15
13, Seg 3,0 19
14, Ter 28,0 75
15, Qua 4,0 25
16, Qui 8,0 45
17, Sex 11,0 29
18, Sáb 5,0 18
19, Dom 19,0 39
20, Seg 3,0 19
21, Ter 6,0 28
22, Qua 8,0 9
23, Qui 5,0 13
24, Sex 9,0 14
25, Sáb 9,0 9
26, Dom 6,0 18
27, Seg 7,0 8
28, Ter 3,0 9
29, Qua 6,0 7
30, Qui 12,0 9
31, Sex 13,0 5
254,0 833
Downloads e Consultas por Ano