Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/8167| Título: | Do início do ciclo à vida de um edifício à gestão de informação : BIM – metodologia e estudo de um caso |
| Autor: | Ferreirinha, Pedro Miguel Completo, 1982- |
| Palavras-chave: | Modelagem de informação da construção Edifícios - Design assistido por computador |
| Data: | 2018 |
| Editora: | Universidade Lusíada Editora |
| Citação: | Ferreirinha, Pedro Miguel Completo (2018) - Do início do ciclo à vida de um edifício à gestão de informação : BIM – metodologia e estudo de um caso. In: Chaves, Mário João Alves (coord.) - Flexi>@ : há arquitectura em tudo o que há. Lisboa : Universidade Lusíada Editora, 2018. ISBN 978-989-640-208-2. P. 55-65. |
| Resumo: | Num sector da construção em rápida mudança e crescente automatização de processos é incongruente que se mantenham metodologias manuais com elevado grau de erros, omissões e falhas de comunicação. Estes fatores incrementam os custos de projeto e de construção, tornam a manutenção dos ativos mais onerosa e são, de modo geral, responsáveis pela imagem externa de um sector ineficiente e pouco transparente.
Urge tirar partido das elevadas qualificações dos recursos humanos das equipas projetistas e da oferta tecnológica atual, no sentido de se fazer a transição para uma metodologia de Building Information Modelling sustentada e otimizada. The architecture, engineering and construction industry is undergoing a rapid change in its processes and automation potential. Keeping on using manual techniques and their high rate of errors, omissions and lack of communication between parties seems incongruous. These factors increase project and construction costs, make asset management more onerous, and are responsible for the industry’s external projection of lack of transparency and inefficiency. It is becoming urgent to leverage both the project teams’ high qualifications and the technological offer in the market to make a swift transition of the design and constructions offices’ workflow onto a sustainable, optimized Building Information Modelling set. |
| Descrição: | Chaves, Mário João Alves, coord. (2018) - Flexi>@ : há arquitectura em tudo o que há. Lisboa : Universidade Lusíada Editora, 2018. ISBN 978-989-640-208-2. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/8167 https://doi.org/10.34628/MRSG-QG71 |
| Tipo de Documento: | Parte de Livro |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| livro_chaves_Flexi-55-65.pdf | 706,89 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












