Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7350
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite Teresa Paula Rodrigues de Oliveira 1964- | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Jiménez, Susana Aurora, 1971- | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Andreia Martins Coelho, 1989- | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T10:48:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T10:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7350 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 1 de Fevereiro de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório é o resultado do trabalho realizado em contexto de estágio curricular no âmbito do curso de mestrado em musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. A Associação de Paralisia Cerebral de Évora (APCE) foi o local escolhido, em específico o Centro de Reabilitação e Integração Social (CRIS). Ao longo de oito meses foram realizadas sessões individuais de musicoterapia com nove clientes entre os 11 e os 22 anos, onde a prática exercida, com sete indivíduos, e os consequentes resultados são mencionados de forma mais geral e dois casos práticos com mais profundidade. Para efeitos de avaliação dos utentes, utilizou-se a escala de avaliação IMTAP – “The Individualized Music Therapy Assessment Profile” traduzida e validada para português do Brasil por Silva (2012) e elaborou-se a "Grelha de Observação da Atenção em Musicoterapia” baseada na grelha “Características da Criança” que integra o “Protocolo de Avaliação da Capacidade Atencional em Musicoterapia” de Rosário (2015). Nas intervenções foi utilizada uma diversidade de métodos e técnicas de musicoterapia, tendo, na sua grande maioria dos casos, como inspiração, a Musicoterapia Plurimodal preconizada por Diego Schapira. Os resultados obtidos demonstram uma melhoria significativa em todos os domínios avaliados, permitindo concluir, que a intervenção da musicoterapia apresenta um efeito benéfico no processo de reabilitação de pessoas com perturbações do neurodesenvolvimento. | pt_PT |
dc.description.abstract | This report is the result of work carried out in the context of a curricular internship within the scope of the master's course in music therapy at Universidade Lusíada de Lisboa. The Cerebral Palsy Association of Évora (APCE) was the chosen location, specifically the Center for Rehabilitation and Social Integration (CRIS). Over the period of eight months, individual music therapy sessions were held with nine clients aged between 11 and 22 years old, where the practices were carried out, with seven individuals, who's consequent results are mentioned in a more general way and two practical cases that are discussed in more detail. For the purpose of evaluating the users, the IMTAP - The individualized Music Therapy Assessment Profile assessment scale was used, translated and validated into Brazilian Portuguese by Silva (2012) and the Attention Observation Grid in Music Therapy was elaborated based on the grid " Characteristics of the Child” that integrates the “Protocol for the Assessment of Attentional Capacity in Music Therapy” by Rosário (2015). In the interventions, a variety of music therapy methods and techniques were applied, where, in the vast majority of cases, the Plurimodal Music Therapy advocated by Diego Schapira was an inspiration. The results obtained demonstrate a significant improvement in all evaluated domains, allowing the conclusion that the music therapy intervention has a beneficial effect on the rehabilitation process of people with neurodevelopmental disorders. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Crianças com perturbações do desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Jovens com perturbações do desenvolvimento | pt_PT |
dc.subject | Distúrbio de Hiperactividade com Défice de Atenção | pt_PT |
dc.subject | Síndrome de Angelman | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.subject | Associação de Paralisia Cerebral de Évora. Centro de Reabilitação e Integração Social - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.title | Musicoterapia e as perturbações do neurodesenvolvimento estudos de caso em contexto ambulatório | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203543327 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_andreia_ribeiro_dissertação.pdf | Dissertação | 5,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons