Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7050
Título: | Determinantes na formação de redes sociotécnicas de inovação : uma análise inferencial através de modelos grafos exponenciais (ERGM) |
Outros títulos: | Determinants in the formation of sociotechnical innovation networks : an inferential analysis using exponential graph models (ERGM) |
Autor: | Abreu, Ricardo |
Palavras-chave: | Redes sociais na internet - Aspectos sociais Redes sociais na internet - Aspectos económicos Redes sociais na internet - Aspectos políticos Nanotecnologia |
Data: | 2023 |
Citação: | Abreu, Ricardo (2023) - Determinantes na formação de redes sociotécnicas de inovação : uma análise inferencial através de modelos grafos exponenciais (ERGM). In Fialho, Joaquim, coord., e outros (2023) - Redes sociais face aos desafios num mundo global. Lisboa : Universidade Lusíada. ISBN 978-989-640-249-5. P. 61-73. |
Descrição: | Redes sociais face aos desafios num mundo global / coordenação [de] Joaquim Manuel Rocha Fialho, e outros. - Lisboa : Universidade Lusíada. 2023. - ISBN 978-989-640-249-5 - P. 61-73. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7050 https://doi.org/10.34628/e8yg-zs89 |
Tipo de Documento: | Parte de Livro |
Aparece nas colecções: | [ILID-CLISSIS] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
livro_fialho_redes_sociais_face_aos_desafios_num_mundo_global-61-73.pdf | 244,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons