Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6671
Título: | Funcionamento familiar : estudo comparativo na população reclusa e na população normativa |
Autor: | Fonseca, Cristina Manuela Magalhães |
Orientador: | Pires, Ana Meireles Sousa |
Palavras-chave: | Psicologia Psicologia clínica Avaliação psicológica Reclusos - Aspectos sociais - Funcionamento familiar - Comunicação Teste psicológico - Questionário sociodemográfico - Jurídico-penal Teste psicológico - System Clinical Outcome Routline Evaluation (SCORE-15) |
Data: | 2022 |
Resumo: | A família é a instituição mais antiga e relevante da sociedade, possuindo um papel importante ao nível da socialização dos elementos que a ela pertencem, fornecendo-lhes ferramentas para a sua inserção no mundo que os rodeia. Desta forma, a família constitui um espaço privilegiado para a consecução e aprendizagem das dimensões significativas de interação, proporcionando a vivência de relações afetivas profundas, que permitem crescer com o sentimento de sermos quem somos e de pertencermos àquela e não a outra qualquer família. Tendo em conta o papel relevante da família na sociedade, torna-se imprescindível compreender o seu funcionamento, no sentido em que esta desempenha um papel essencial na vida, na formação e no desenvolvimento do indivíduo. A importância do estudo do funcionamento familiar está associada á necessidade de compreender as características das famílias. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo analisar, de forma comparativa, o funcionamento familiar da população reclusa, relativamente à população normativa. Participaram no estudo 716 indivíduos, 438 da população normativa (61,2%) e 278 da população reclusa (38,8%), com idades compreendidas entre os 17 e os 82 anos. Com o propósito de responder às questões elaboradas, foram administrados como instrumentos um Questionário Sociodemográfico e Jurídico-Penal e o Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15). Os resultados revelaram existir diferenças estatisticamente significativas no Funcionamento Familiar da População Reclusa quando comparada com a População Normativa. A par disto, os resultados evidenciam que a População Reclusa apresenta um maior grau de Funcionamento Familiar quando comparada com a População Normativa. The family is the oldest and most relevant institution in society, playing an important role in the socialization of the elements that belong to it, providing them with tools for insertion into the world around them. Thus, the family is a privileged space for the achievement and learning of significant dimensions of interaction, providing the experience of deep emotional relationships, which allow us to grow with the feeling of being who we are and of belonging to that family and not to any other. Taking into account the relevant role of the family in society, it is essential to understand its functioning, in the sense that it plays an essential role in the life, formation and development of the individual. The importance of the study of family functioning is associated with the need to understand the characteristics of families. Thus, the present study aims to analyze, in a comparative way, the family functioning of the inmate population in relation to the normative population. A total of 716 individuals participated in the study, 438 from the normative population (61.2%) and 278 from the inmate population (38.8%), with ages ranging from 17 to 82 years old. In order to answer the elaborate questions, a Sociodemographic and Legal-Penal Questionnaire and the Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15) were administered as instruments. The results revealed that there were statistically significant differences in the Family Functioning of the Recluse Population when compared to the Normal Population. Along with this, the results show that the Recluse Population has a higher degree of Family Functioning when compared to the Normative Population. |
Descrição: | Exame público realizado em 19 de dezembro de 2022, às 11H Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6671 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULP-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
288501 Cristina Manuela Magalhaes Fonseca.pdf | Dissertação de mestrado | 586,48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.