Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6517
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lobo, Marina Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:07:17Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T13:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Lobo, Marina Costa (2022) - A governabilidade e a representação política no contexto das eleições legislativas de 2022. Polis. ISSN 0872-8208. 2:5 (janeiro-junho 2022) 17-20. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6517 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/bb7c-3149 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). - p. 17-20. | pt_PT |
dc.description.abstract | Neste artigo, apresenta-se o debate sobre a reforma do sistema eleitoral em Portugal brevemente, bem como as consequências do sistema para a governabilidade e a representação política. Estas duas dimensões do nosso sistema político são discutidas à luz das eleições de 2022. Tanto do ponto de vista da governabilidade como da representação política, os resultados eleitorais de 2022 apresentam desafios importantes ao sistema político. A governabilidade pode ter-se tornado mais fácil à esquerda desde 2015, mas pelo contrário afigura se mais complexa à direita, com a entrada do Chega no Parlamento e o seu crescimento. No que respeita à representação política, as de ciências mantêm-se e até foram reforçadas tanto a nível descritivo como territorialmente, pese embora tenha havido um aumento da representação ideológica nos últimos anos. | - |
dc.description.abstract | In this article, the debate on the reform of the electoral system in Portugal is presented. We explain how the electoral system has impacted both government stability and political representation. These two dimensions of the Portuguese political system are then discussed in the context of the 2022 election results. From both the standpoint of government stability and political representation, the 2022 election results present important new challenges to the political system. Government stability may have become easier on the left since 2015, but conversely, it appears more complex on the right with the entry of Chega into Parliament and its recent growth in the 2022 elections. Regarding political representation, the defeciencies remain and have even been reinforced both descriptively and territorially, despite an increase in ideo- logical diversity in recent years. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eleições - Portugal - História - Século 21 | pt_PT |
dc.subject | Governo representativo e representação - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Portugal - Política e governo - Século 21 | pt_PT |
dc.title | A governabilidade e a representação política no contexto das eleições legislativas de 2022 | pt_PT |
dc.title.alternative | Governance and political representation in the context of the 2022 legislative elections | - |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | A governabilidade e a representação política no contexto das eleições legislativas de 2022 | - |
dc.identifier.citationauthor | Lobo, Marina Costa | - |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 05 (Janeiro-Junho 2022) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_2_5_2.pdf | Artigo | 129,24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons