Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5747| Título: | Exposição : interpretação projectual do Templo de Salomão |
| Palavras-chave: | Templo de Jerusálem (Jerusálem, Israel) - Projectos e construção |
| Data: | 2020 |
| Citação: | Chaves, Mário João Alves (2020). Exposição : interpretação projectual do Templo de Salomão. In As fórmulas na arquitectura. Lisboa : Universidade Lusíada. ISBN 9789896402365. P. 269-272. |
| Descrição: | As fórmulas na arquitectura / 4.º Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática ; coordenação de Fátima Silva, Elsa Negas, Rui Seco. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2020. - P. 269-272. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/5747 https://doi.org/10.34628/0gnq-br67 |
| Tipo de Documento: | Parte de Livro |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| chaves_exposicao_interpretacao.pdf | 114,79 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












