Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5591
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Maria Manuela Marques Faia, 1967- | - |
dc.contributor.author | Coelho, Susana Fonseca, 1988- | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T16:27:20Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T16:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5591 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2019 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 23 de Junho de 2020 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo foca-se essencialmente nos fatores da atração, e como é que estes condicionam os novos colaboradores pertencentes a geração Z na procura de trabalho no setor de comercialização de energia. A grande maioria da amostra estudada é do sexo feminino (85) sendo o resto do sexo masculino (26), fazendo assim um total de 110 potenciais candidatos todos pertencentes à geração Z. Os resultados indicam que esta geração valoriza o salário, o local de trabalho e o reconhecimento profissional quando recebem propostas profissionais. Para avaliar até que ponto o que esta geração pretende das empresas e se as empresas têm estas características em linha de conta foi realizada uma entrevista tendo sido constatado que para as empresas esta geração é mais exigente que as anteriores, e como tal, estas têm a necessidade de adaptar as condições oferecidas de forma a tentar preencher o total potencial dos candidatos. | pt_PT |
dc.description.abstract | The current case study is focused on organizational attraction factors and how they manage to be a condition for new candidates who belong to generation Z while searching for a job, in the energy trading market. The majority of the sample is held by women, (85) and the rest are men (26), performing a total of 110 candidates. The results indicate this generation values the salary, the working place, and the professional recognition in a job proposition. To evaluate what this generation requires from the companies, and if the companies have the items they value, an interview was conducted letting us know that to the companies this generation is more demanding than its previous ones and so they feel the need to adjust the conditions given in order to fulfil their potencial. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Geração Z | pt_PT |
dc.subject | Procura de emprego | pt_PT |
dc.subject | Empregados - Permanência | pt_PT |
dc.title | Análise aos fatores da atração que condicionam a geração Z na procura de emprego : um estudo de caso no setor de comercialização de energia | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202500470 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCHS] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_susana_coelho_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons