Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares, 1939- | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T09:47:24Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13T09:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares (2007) - Observatório da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa (triénio 2003/2005) : linha de investigação do ILID (Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento) da Universidade Lusíada. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:7 (2007) 179-195. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5283 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/7sfe-s003 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n.7 (2007). - p.179-195. | pt_PT |
dc.description.abstract | Observatório consiste na aplicação computacional de um sistema de indicadores funcionando de forma agregada, com vista a assegurar: - Uma base de dados de um painel de 125 empresas "ancora" da economia portuguesa, cobrindo 25 sectores de actividade não financeiros; - Um relatório anual com a análise sistemática da performance da competitividade das empresas do painel, com a atribuição da notação de competitividade (ranking); - Uma metodologia conceptual e resultados práticos da aplicação dos conceitos de competitividade e produtividade, disponíveis como suporte a trabalhos empíricos em dissertações teses. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Empresas - Concorrência - Portugal | pt_PT |
dc.title | Observatório da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa (triénio 2003/2005) : linha de investigação do ILID (Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento) da Universidade Lusíada | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Observatório da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa (triénio 2003/2005) : linha de investigação do ILID (Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento) da Universidade Lusíada | - |
dc.identifier.citationauthor | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 07 (2007) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_07_2007_10.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.