Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5270
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares, 1939- | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T15:05:29Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T15:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares (2008) - Observatório da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa : linha de investigação do ILID - Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento : cluster do turismo 2005-2006 : relatório 2007. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:8 (2008) 197-209. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5270 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/w116-nc91 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 8 (2008). - p. 197-209. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Empresas - Concorrência - Portugal | pt_PT |
dc.title | Observatório da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa : linha de investigação do ILID - Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento : cluster do turismo 2005-2006 : relatório 2007 | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Observatório da produtividade das grandes empresas na economia portuguesa : linha de investigação do ILID - Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento : cluster do turismo 2005-2006 : relatório 2007 | - |
dc.identifier.citationauthor | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 08 (2008) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lee_08_2008_09.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons