Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2919
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | por |
dc.contributor.author | Loureiro, Marta Faria, 1989- | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T20:42:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T20:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2919 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2016 | por |
dc.description | Exame público realizado em 8 de Março de 2017 | por |
dc.description | Por razões éticas e deontológicas, o documento apenas se encontra disponível parcialmente. | - |
dc.description.abstract | O presente relatório procura refletir sobre a intervenção musicoterapêutica na instituição CERCIOEIRAS, no núcleo terapêutico e bem-estar (NTB) e centra-se nas perturbações do desenvolvimento intelectual de jovens e adultos. Ao longo de cerca de nove meses foram efetuadas sessões individuais com nove clientes, sendo descritos mais aprofundadamente dois casos clínicos com quadros de perturbação do desenvolvimento intelectual profunda. A avaliação do progresso terapêutico dos clientes foi feita através de observação direta nas sessões e também através da aplicação de uma grelha de observação. A técnica central utilizada foi a improvisação livre juntamente com a escuta musical. No contexto da intervenção direta foram abordados os seguintes domínios: desenvolvimento das funções cognitivas e musicais, mobilização do cliente para as atividades a desenvolver na instituição, interesse pelos estímulos e propostas do meio envolvente e a facilitação do relacionamento interpessoal através da música. No geral, os resultados demonstram um desenvolvimento positivo nas competências relacionais dos clientes e uma redução significativa de atos estereotipados. Pode concluir-se que a musicoterapia tem uma influência positiva nos clientes com perturbações do desenvolvimento intelectual, ainda que a intervenção tenha sido circunscrita aos limites temporais de um estágio académico, deixando por descobrir resultados mais significativos. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Pessoas com deficiência mental - Assistência em instituições - Portugal | por |
dc.subject | Musicoterapia | por |
dc.subject | Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado (Oeiras, Portugal) - Ensino e Estudo (Estágio) | por |
dc.title | No silêncio há som : musicoterapia em jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento intelectual | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201667878 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_marta_loureiro_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,45 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.