Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2849
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Mário João Alves, 1965- | por |
dc.contributor.author | Aboim, Rui Carlos dos Santos Bentes, 1962- | por |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T18:50:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-21T18:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2849 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2016 | por |
dc.description | Exame público realizado em 17 de Fevereiro de 2017 | por |
dc.description.abstract | A estrutura e a arquitetura de muitas cidades europeias começaram a desenvolver-se durante a Idade Média ou mesmo mais cedo. O histórico Os núcleos urbanos rodeados pelos subúrbios tornaram-se gradualmente os centros das cidades contemporâneas e estão em constante evolução. São afetados pelas tendências de declínio e destruição; iniciativas e movimentos de preservação. Atualmente, tem-se como objetivo principal a criação de espaços singulares e ao mesmo tempo, significativos com vista a servir não só os residentes locais como os que visitam esses locais. Os edifícios e elementos históricos são representativos de espaços de socialização e, podem garantir um reforço de laço social. Objetivo central analisar o objeto arquitetónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades. Propõe-se como questão de investigação: quais os impactos do objeto arquitetónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades. Relacionado com a problemática entendeu-se responder às seguintes questões: Qual a importância do objeto arquitetónico militar devoluto ou desativado na mudança do espaço da cidade? Qual a importância da reabilitação do Forte do Livramento, Cidadela de Cascais/Fortaleza da Nossa Senhora da Luz e Farol Museu de Santa Marta na Reabilitação do Espaço? Tendo em conta as questões derivadas colocou-se como objetivos específicos: determinar os impactos do objeto arquitetónico militar devoluto ou desativado na geração e consolidação do espaço urbano, determinar qual a importância da Casa de Goa, Cidadela de Cascais e Farol Museu de Santa Marta na Reabilitação do Espaço; identificar as principais diferenças entres estes três casos de estudo. As atuais estruturas militares, bases, quartéis e outras estruturas militares querem-se bem afastadas das urbes, onde a função é totalmente adequada e o espaço não tem limite e de custo baixo, libertando então no interior das urbes vazios de dimensão por vezes consideráveis (ex. Quartel da Graça / Ajuda, Batalhão dos Serviços de transportes ( Campo Grande ); Ajuda; Lumiar ; Campolide; Fortaleza de Nossa Senhora da Luz / Cidadela de Cascais; Forte de Sta. Marta; etc, constituindo-se esses novos vazios em novas oportunidades de se criarem novas centralidades, mais valias para as populações que as habitam e trabalham. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arquitectura militar | por |
dc.subject | Arquitectura militar - Portugal - Lisboa | por |
dc.subject | Planeamento urbano | por |
dc.subject | Edifícios - Reforma para outrou uso | por |
dc.title | O objecto arquitectónico militar na geração e consolidação do espaço urbano e regeneração por novas oportunidades | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201667738 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_rui_aboim_dissertacao.pdf | Dissertação | 23,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.