Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/8220Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fidalgo, Ana Cristina Matos Lopes | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Luís Miguel de Barros Moreira, 1969- | - |
| dc.contributor.author | Matos, Ruben de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T13:48:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T13:48:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Fidalgo, Ana Cristina Matos Lopes ; Pinto, Luís Miguel de Barros Moreira ; Matos, Ruben de. Trazendo a matemática para a arquitetura : impacto do modulor de Le Corbusier e da proporção áurea de Da Vinci na expressão espacial. In: Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). pp. 129-136. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/8220 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/DTPK-VS98 | - |
| dc.description | Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A interligação entre a arquitetura e os princípios matemáticos revela-se na influência do Modulor de Le Corbusier e na Proporção Áurea de Leonardo da Vinci. Este estudo investiga o modo como estes princípios geométricos e matemáticos moldam a conceção e a vivência do espaço na arquitetura. O Modulor, desenvolvido por Le Corbusier, baseia-se na escala humana e na sequência de Fibonacci, fornecendo um sistema de proporções harmoniosas para o desenho arquitetónico. Da mesma forma, a Proporção Áurea, explorada por Da Vinci e inúmeros outros arquitetos ao longo da história, constitui uma medida de equilíbrio e estética, presente em inúmeras construções notáveis. Este estudo procura compreender como estes princípios são aplicados na prática arquitetónica contemporânea. Explora-se o modo como arquitetos usam o Modulor e a Proporção Áurea para criar espaços que não só respondem a necessidades funcionais, mas também proporcionam uma sensação de harmonia estética e equilíbrio visual. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The interconnection between architecture and mathematical principles is revealed in the influence of Le Corbusier’s Modulor and Leonardo da Vinci’s Golden Ratio. This study investigates how these geometric and mathematical principles shape the design and experience of space in architecture. The Modulor, developed by Le Corbusier, is based on the human scale and the Fibonacci sequence, providing a system of harmonious proportions for architectural design. Similarly, the Golden Ratio, explored by Da Vinci and countless other architects throughout history, is a measure of balance and aesthetics, present in numerous notable buildings. This study seeks to understand how these principles are applied in contemporary architectural practice. It explores how architects use the Modulor and the Golden Ratio to create spaces that not only respond to functional needs, but also provide a sense of aesthetic harmony and visual balance. | en_EN |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Segmento áureo | pt_PT |
| dc.subject | Coordenação modular (Arquitectura) | pt_PT |
| dc.title | Trazendo a matemática para a arquitetura : impacto do modulor de Le Corbusier e da proporção áurea de Da Vinci na expressão espacial | pt_PT |
| dc.title.alternative | Bringing mathematics to architecture : the impact of Le Corbusier’s modulor and da Vinci’s golden ratio on spatial expression | en_EN |
| dc.type | bookPart | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| livro_as_formulas_arquitetura_6_129-136.pdf | 355,2 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












