Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/8218Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto, Luís Miguel de Barros Moreira, 1969- | - |
| dc.contributor.author | Fidalgo, Ana Cristina Matos Lopes | - |
| dc.contributor.author | Matos, Ruben de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T13:29:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-11T13:29:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Pinto, Luís Moreira ; Fidalgo, Ana Cristina Matos Lopes ; Matos, Ruben de. Chromatic and geometric harmony in architecture : a contemporary perception. In: Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). pp. 91-109. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/8218 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/7KQD-CS35 | - |
| dc.description | Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The text examines the interplay between chromatic and geometric harmony in architecture, emphasizing how color and form shape perception, emotion, and spatial functionality. Color is presented as a psychological, cultural, and environmental tool that enhances shapes, creates atmospheres, and responds to context. Geometry, through proportion, symmetry, and rhythm, provides visual coherence and functional clarity. A historical overview shows how different periods—from ancient Egypt to Modernism and contemporary architecture—integrated color and geometry in diverse ways. Through notable architectural examples, the text highlights that the balanced combination of color and form remains essential for creating meaningful, sustainable, and emotionally resonant spaces. | en_EN |
| dc.description.abstract | O texto explora a relação entre harmonia cromática e geométrica na arquitetura, destacando como cores e formas influenciam a perceção, a emoção e a funcionalidade dos espaços. A cor é apresentada como elemento psicológico, cultural e ambiental, capaz de reforçar formas, criar atmosferas e dialogar com o contexto. A geometria, através de proporção, simetria e ritmo, estrutura a coerência visual e funcional dos edifícios. A análise histórica mostra como diferentes períodos — do Egito ao Modernismo e à arquitetura contemporânea — integraram cor e geometria de modos distintos. O texto evidencia ainda exemplos emblemáticos e sublinha que a combinação equilibrada entre cor e forma continua essencial para criar espaços significativos, sustentáveis e emocionalmente impactantes. | pt_PT |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cor na arquitectura | pt_PT |
| dc.subject | Geometria na arquitectura | pt_PT |
| dc.title | Chromatic and geometric harmony in architecture : a contemporary perception | pt_PT |
| dc.title.alternative | Harmonia cromática e geométrica na arquitetura : uma perceção contemporânea | pt_PT |
| dc.type | bookPart | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| livro_as_formulas_arquitetura_6_91-109.pdf | 497,43 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir | |
| livro_as_formulas_arquitetura_6_91-109.pdf | 497,43 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












