Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/8216| Título: | PV integration & material selection in building design |
| Outros títulos: | Integração fotovoltaica e seleção de materiais no projeto de edifícios |
| Autor: | Yakut, Melik Ziya |
| Palavras-chave: | Sistemas de energia fotovoltaica integrada em edifícios |
| Data: | 2025 |
| Editora: | Universidade Lusíada Editora |
| Citação: | Yakut, Melik Ziya. PV integration & material selection in building design. In: Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). pp. 39-54. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. |
| Resumo: | The integration of photovoltaic (PV) systems into building architecture is increasingly central to sustainable energy strategies. This study examines the challenges that limit the full potential of PV integration, stressing the need for deeper research to overcome technical constraints and refine design principles. Material selection remains a key issue, with ongoing efforts to identify suitable PV absorbers through spectroscopic screening. Although current selection guidelines offer a foundation, further refinement is needed for more precise decision making. Building Integrated Photovoltaics (BIPV) stands out as a promising approach, embedding PV modules directly into construction elements such as roofs and facades, replacing conventional materials while enabling renewable electricity generation. Incorporating PV cells in early design phases highlights BIPV’s role as a fundamental architectural component. Beyond energy production, PV integration supports sustainable material cycles, including recycling of end of life silicon panels. Applications in urban housing, where BIPV can offset the energy use of adjacent office spaces, illustrate its versatility. Overall, integrating PV systems into building design creates opportunities for renewable energy and sustainable materials. Progress in material selection, design optimization, and practical BIPV implementation is essential to unlock the full potential of PV technologies in the built environment. This research contributes by addressing key challenges and outlining pathways for effective PV integration. A integração de sistemas fotovoltaicos (PV) na arquitetura é um tema central nas soluções energéticas sustentáveis. Este estudo analisa os desafios que limitam o pleno potencial da integração PV, destacando a necessidade de investigação para ultrapassar restrições técnicas e aperfeiçoar princípios de design. A seleção de materiais é crucial, com esforços para identificar absorvedores adequados através de triagem espectroscópica. Embora o princípio atual sirva de base, exige refinamento para orientar escolhas de forma mais precisa. A energia fotovoltaica integrada em edifícios (BIPV) surge como abordagem promissora, incorporando módulos PV em elementos como telhados e fachadas, substituindo materiais convencionais e permitindo geração renovável. Integrar células PV nas fases iniciais reforça o papel da BIPV no planeamento arquitetónico. Para além da produção elétrica, a integração PV contribui para a sustentabilidade através da reciclagem de painéis de silício em fim de vida. A aplicação da BIPV em habitação urbana, capaz de compensar o consumo energético de espaços adjacentes, demonstra a sua versatilidade. Conclui se que integrar PV no projeto de edifícios cria oportunidades para energia renovável e materiais sustentáveis. Avanços na seleção de materiais, otimização do design e aplicação prática da BIPV são essenciais para desbloquear o seu potencial no ambiente construído. Esta investigação procura contribuir para esse desenvolvimento, abordando desafios críticos e clarificando caminhos para uma integração eficaz da tecnologia. |
| Descrição: | Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática, 6, Lisboa, 2023. As fórmulas na arquitetura: atas do 6.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática. Fátima Silva, Elsa Negas (coord). Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2026. ISBN 978-989-640-289-1. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11067/8216 https://doi.org/10.34628/78GZ-K222 |
| Tipo de Documento: | Parte de Livro |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| livro_as_formulas_arquitetura_6_39-54.pdf | 230,04 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












