Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7583Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática, 5, Lisboa, 2022 | - |
| dc.contributor.editor | Silva, Fátima, 1963- | pt_PT |
| dc.contributor.editor | Negas, Elsa Inês Silva do Rosário, 1968- | pt_PT |
| dc.contributor.editor | Seco, Rui, 1971- | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T14:40:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-13T14:40:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Seminário Internacional de Arquitectura e Matemática, 5, Lisboa 2022 (2024) - As fórmulas na arquitectura : actas. - Lisboa : Universidade Lusíada. - ISBN 978-989-640-276-1. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-898-640-276-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7583 | - |
| dc.description.abstract | “As fórmulas na Arquitetura” é o nome atribuído a uma série de seminários organizados desde 2014 pelo CITAD – Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design – que explora as interseções entre Arquitetura e Matemática. A conexão profunda entre essas duas disciplinas, frequentemente mediada pela geometria, é o princípio central que sustenta a transformação do espaço. Os números, frutos da razão, sempre serviram e continuam a servir o ser humano na sua interação com o ambiente natural, ajudando-o a integrá-lo, desenvolvê-lo e utilizá-lo para viver. A quanti cação do espaço e de tudo o que nele existe torna o mundo, outrora intangível, compreensível e acessível à escala humana. Essa medição abre caminho para o domínio e a transformação do ambiente, num processo de adaptação permanente. O principal objetivo dos seminários é explorar as relações entre a arquitectura e a matemática, conscientes de que a sinergia entre diferentes áreas do conhecimento pode impulsionar a evolução mútua, fomentar novas ideias e contribuir para um desenvolvimento mais equilibrado do mundo que habitamos, transformamos e in uenciamos. Desde o início, esses seminários têm sido organizados e promovidos pelas investigadoras Maria de Fátima Silva e Elsa do Rosário Negas, ambas do CITAD. Nas suas edições, os eventos contaram com a participação de investigadores de diferentes áreas. Nesta 5ª edição, destacam-se as participações dos keynote speakers: Alberto Reaes Pinto, da Universidade Lusíada; Nora Lombardini, do Politécnico de Milão; e Melik Ziya Yakut, da Universidade Süleyman Demirel. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Lusíada Editora | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Arquitectura - Matemática | pt_PT |
| dc.title | As fórmulas na arquitectura : actas | pt_PT |
| dc.type | book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CITAD] Livros | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FormulasArquitectura_V_OnLine1.pdf | Texto integral | 25,04 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












