Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7135Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monteiro, Manuel, 1962- | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T16:12:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-26T16:12:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Monteiro, Manuel (2023) - A análise do “Observatório Eleitoral Internacional” . - Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n.º 7 (janeiro-junho 2023). - P. 199-200. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7135 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/qarx-1p81 | pt_PT |
| dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. º 7 (janeiro-junho 2023). | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Eleições | pt_PT |
| dc.title | A análise do “Observatório Eleitoral Internacional” | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 07 (Janeiro-Junho 2023) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| polis_7-199-200.pdf | 140,78 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












