Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5177Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Mário Caldeira, 1951- | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-19T14:54:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-19T14:54:15Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Dias, Mário Caldeira (2011) - O emprego e desemprego em perspectiva: a evolução do mercado de trabalho em Portugal. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 12 (2011), 13-32. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5177 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/X8BA-Y490 | - |
| dc.description | Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 12 (2011). | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente artigo procura relevar a perspectiva do emprego e do desemprego no contexto da evolução macroeconómica tendo em conta a crise económica e os seus fundamentos. Os determinantes do crescimento económico e dos seus efeitos na variação de emprego e do desemprego são analisados, deduzindo as consequências sociais que podem estar envolvidas. A actual situação é directamente relacionada com a inclusão de Portugal na União Europeia e na moeda única com as saídas possíveis contextualizadas nas características da economia portuguesa, no papel das instituições e no comportamento dos agentes económicos. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Mercado de trabalho - Portugal | pt_PT |
| dc.title | O emprego e desemprego em perspectiva: a evolução do mercado de trabalho em Portugal | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 12 (2011) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lee_12_2011_02.pdf | 448,78 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












