Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1370Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paiva, Ana Maria Lourenço | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares, 1939- | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Rui Manuel Lanção, 1973- | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T13:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-19T13:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Paiva, Ana Maria Lourenço ; Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares ; Gonçalves, Rui Manuel Lanção (2014) - Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo (DERPEC) : 2011/2012. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 18 (2014), 187-223. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1370 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/E5SB-TK17 | - |
| dc.description | Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 18 (2014). | por |
| dc.description.abstract | O estudo DERPEC – Dinâmica do Emprego, Remuneração e Produtividade na Economia do Consumo visa a criação e manutenção de um sistema de informação da performance da população empregada no universo das maiores empresas do tecido económico português, com relevância dos sectores ligados, directa ou indirectamente, à economia do consumo. A produtividade e o desempenho das organizações empresariais são cada vez mais influenciados pela performance das pessoas que nelas trabalham, ou seja, pelas competências, motivação, esforço do factor humano. Reveste-se assim de muita relevância para as organizações a disponibilidade, sistemática e contínua, de informação económica do emprego, remuneração e produtividade no tecido empresarial. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.title | Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo (DERPEC) : 2011/2012 | por |
| dc.type | article | por |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 18 (2014) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEE_n18_10.pdf | 850,12 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












