Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1364Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coelho, Miguel Alexandre Teixeira, 1970- | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T12:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-19T12:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Coelho, Miguel Alexandre Teixeira (2014) - A aritmética da verdade : análise sintética à evolução futura da dívida pública portuguesa. Lusíada. Economia & empresa. ISSN 1645-6750. N. 18 (2014), 11-30. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1364 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/QEC6-N360 | - |
| dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - N. 18 (2014). | por |
| dc.description.abstract | Portugal enfrenta actualmente uma situação de endividamento público que muitos consideram pouco sustentável. Partindo deste contexto, procura-se analisar no presente artigo a sustentabilidade da dívida pública portuguesa tendo em consideração diferentes cenários de evolução do PIB, saldo primário das contas públicas e custo de financiamento. Os resultados obtidos permitem concluir que caso se observe na próxima década um crescimento médio anual do PIB nominal inferior a 2,75% e saldos primários negativos a dívida pública em percentagem do PIB assume uma trajectória crescente. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Dívida pública - Portugal - Modelos econométricos | por |
| dc.title | A aritmética da verdade : análise sintética à evolução futura da dívida pública portuguesa | por |
| dc.type | article | por |
| Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 18 (2014) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LEE_n18_4.pdf | 467,36 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












