Downloads e Consultas - Períodos Fixos
No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de downloads e consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.
Número de downloads e consultas no período.
Número de downloads e consultas no período.
Documento
Título | : | Choosing a university in Portugal : a conceptual model |
Data entrada | : | 20-01-2015 |
Downloads e ConsultasExport
Dia | Downloads | Consultas |
01, Dom | 0,0 | 1 |
03, Ter | 0,0 | 1 |
06, Sex | 0,0 | 2 |
07, Sáb | 0,0 | 2 |
09, Seg | 0,0 | 1 |
10, Ter | 1,0 | 3 |
12, Qui | 2,0 | 3 |
13, Sex | 0,0 | 2 |
14, Sáb | 1,0 | 10 |
15, Dom | 1,0 | 0 |
18, Qua | 0,0 | 8 |
19, Qui | 0,0 | 1 |
20, Sex | 1,0 | 0 |
22, Dom | 1,0 | 2 |
25, Qua | 0,0 | 1 |
26, Qui | 0,0 | 2 |
29, Dom | 1,0 | 6 |
8,0 | 45 |
Downloads e Consultas por dia
Downloads por país (top 10)
Consultas por país (top 10)
Downloads por paísExport
Origem | Downloads | Perc.(%) |
United States | 5,0 | 62,50 |
China | 1,0 | 12,50 |
Japan | 1,0 | 12,50 |
Sierra Leone | 1,0 | 12,50 |
8,0 | 100,00 |
Consultas por paísExport
Origem | Consultas | Perc.(%) |
United States | 37 | 82,22 |
China | 3 | 6,67 |
Sierra Leone | 2 | 4,44 |
Germany | 1 | 2,22 |
Philippines | 1 | 2,22 |
Australia | 1 | 2,22 |
45 | 100,00 |