Downloads e Consultas - Períodos Fixos
No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de downloads e consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.
Número de downloads e consultas no período.
Número de downloads e consultas no período.
Documento
Título | : | Choosing a university in Portugal : a conceptual model |
Data entrada | : | 20-01-2015 |
Downloads e ConsultasExport
Ano | Downloads | Consultas |
2015 | 171,0 | 162 |
2016 | 224,0 | 338 |
2017 | 131,0 | 203 |
2018 | 88,0 | 130 |
2019 | 95,0 | 88 |
2020 | 75,0 | 84 |
2021 | 14,0 | 16 |
798,0 | 1.021 |
Downloads e Consultas por ano
Downloads por país (top 10)
Consultas por país (top 10)
Downloads por paísExport
Origem | Downloads | Perc.(%) |
United States | 653,0 | 56,34 |
China | 102,0 | 8,80 |
Germany | 95,0 | 8,20 |
Portugal | 56,0 | 4,83 |
N/A | 49,0 | 4,23 |
Malaysia | 23,0 | 1,98 |
Russian Federation | 16,0 | 1,38 |
United Kingdom | 12,0 | 1,04 |
Ukraine | 11,0 | 0,95 |
South Africa | 10,0 | 0,86 |
Philippines | 9,0 | 0,78 |
Latvia | 8,0 | 0,69 |
Brazil | 7,0 | 0,60 |
Europe | 7,0 | 0,60 |
Indonesia | 7,0 | 0,60 |
Singapore | 6,0 | 0,52 |
Austria | 5,0 | 0,43 |
Cote D'Ivoire | 5,0 | 0,43 |
Spain | 5,0 | 0,43 |
Canada | 4,0 | 0,35 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 4,0 | 0,35 |
Romania | 4,0 | 0,35 |
Iran, Islamic Republic of | 4,0 | 0,35 |
Ireland | 3,0 | 0,26 |
Morocco | 3,0 | 0,26 |
Vietnam | 3,0 | 0,26 |
Australia | 3,0 | 0,26 |
New Zealand | 3,0 | 0,26 |
Peru | 3,0 | 0,26 |
France | 3,0 | 0,26 |
Nepal | 2,0 | 0,17 |
India | 2,0 | 0,17 |
Poland | 2,0 | 0,17 |
Japan | 2,0 | 0,17 |
Norway | 2,0 | 0,17 |
Turkey | 2,0 | 0,17 |
Pakistan | 2,0 | 0,17 |
Togo | 2,0 | 0,17 |
Greece | 1,0 | 0,09 |
Sweden | 1,0 | 0,09 |
Israel | 1,0 | 0,09 |
Hong Kong | 1,0 | 0,09 |
Cayman Islands | 1,0 | 0,09 |
Cyprus | 1,0 | 0,09 |
Tanzania, United Republic of | 1,0 | 0,09 |
Kazakhstan | 1,0 | 0,09 |
Moldova, Republic of | 1,0 | 0,09 |
Mexico | 1,0 | 0,09 |
Zimbabwe | 1,0 | 0,09 |
Switzerland | 1,0 | 0,09 |
Italy | 1,0 | 0,09 |
Cameroon | 1,0 | 0,09 |
Sri Lanka | 1,0 | 0,09 |
Albania | 1,0 | 0,09 |
Yemen | 1,0 | 0,09 |
Ecuador | 1,0 | 0,09 |
Sierra Leone | 1,0 | 0,09 |
Senegal | 1,0 | 0,09 |
1.159,0 | 100,00 |
Consultas por paísExport
Origem | Consultas | Perc.(%) |
United States | 1.001 | 54,34 |
Germany | 214 | 11,62 |
China | 197 | 10,69 |
Portugal | 79 | 4,29 |
Latvia | 64 | 3,47 |
Canada | 52 | 2,82 |
N/A | 28 | 1,52 |
United Kingdom | 26 | 1,41 |
Malaysia | 19 | 1,03 |
France | 17 | 0,92 |
Philippines | 15 | 0,81 |
Turkey | 14 | 0,76 |
Sweden | 14 | 0,76 |
Russian Federation | 10 | 0,54 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 10 | 0,54 |
Italy | 10 | 0,54 |
Austria | 8 | 0,43 |
Vietnam | 6 | 0,33 |
Australia | 5 | 0,27 |
South Africa | 4 | 0,22 |
Norway | 4 | 0,22 |
Ukraine | 3 | 0,16 |
Indonesia | 3 | 0,16 |
Pakistan | 3 | 0,16 |
Albania | 3 | 0,16 |
Belgium | 3 | 0,16 |
Ireland | 3 | 0,16 |
Mexico | 2 | 0,11 |
Brazil | 2 | 0,11 |
Romania | 2 | 0,11 |
Peru | 2 | 0,11 |
United Arab Emirates | 2 | 0,11 |
Singapore | 2 | 0,11 |
Tunisia | 2 | 0,11 |
Sierra Leone | 2 | 0,11 |
Mongolia | 1 | 0,05 |
Europe | 1 | 0,05 |
Switzerland | 1 | 0,05 |
Hong Kong | 1 | 0,05 |
Cameroon | 1 | 0,05 |
Taiwan | 1 | 0,05 |
Netherlands | 1 | 0,05 |
Ecuador | 1 | 0,05 |
Egypt | 1 | 0,05 |
Greece | 1 | 0,05 |
Israel | 1 | 0,05 |
1.842 | 100,00 |