Consultas - Períodos Fixos
No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.
Número de consultas no período.
Número de consultas no período.
Período:
Total
Ano
ConsultasExport
Ano | Consultas |
2012 | 4.419 |
2013 | 19.018 |
2014 | 60.300 |
2015 | 161.466 |
2016 | 314.039 |
2017 | 477.837 |
2018 | 505.000 |
2019 | 416.727 |
2020 | 591.329 |
2021 | 107.232 |
2.657.367 |
Consultas por ano
Consultas por paísExport
Origem | Consultas | Perc.(%) |
United States | 1.335.056 | 50,24 |
Portugal | 381.583 | 14,36 |
Germany | 342.276 | 12,88 |
Brazil | 113.001 | 4,25 |
N/A | 99.409 | 3,74 |
China | 82.521 | 3,11 |
France | 70.442 | 2,65 |
United Kingdom | 47.101 | 1,77 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 40.746 | 1,53 |
Ukraine | 24.963 | 0,94 |
Sweden | 24.112 | 0,91 |
Italy | 14.364 | 0,54 |
Turkey | 10.945 | 0,41 |
Austria | 8.363 | 0,31 |
Angola | 7.232 | 0,27 |
Ireland | 6.992 | 0,26 |
Russian Federation | 4.972 | 0,19 |
Mozambique | 4.854 | 0,18 |
Netherlands | 4.702 | 0,18 |
Spain | 4.360 | 0,16 |
Vietnam | 3.735 | 0,14 |
Romania | 3.656 | 0,14 |
Cape Verde | 1.639 | 0,06 |
Canada | 1.592 | 0,06 |
Albania | 1.475 | 0,06 |
Mexico | 1.392 | 0,05 |
Switzerland | 1.200 | 0,05 |
Peru | 1.037 | 0,04 |
Belgium | 1.004 | 0,04 |
Colombia | 916 | 0,03 |
Denmark | 798 | 0,03 |
Europe | 662 | 0,02 |
Argentina | 658 | 0,02 |
Japan | 612 | 0,02 |
South Africa | 484 | 0,02 |
India | 467 | 0,02 |
Morocco | 450 | 0,02 |
Poland | 447 | 0,02 |
Sao Tome and Principe | 444 | 0,02 |
Korea, Republic of | 413 | 0,02 |
Chile | 394 | 0,01 |
Ecuador | 385 | 0,01 |
Pakistan | 384 | 0,01 |
Macau | 352 | 0,01 |
United Arab Emirates | 327 | 0,01 |
Australia | 278 | 0,01 |
Czech Republic | 237 | 0,01 |
Norway | 193 | 0,01 |
Hungary | 173 | 0,01 |
Moldova, Republic of | 156 | 0,01 |
Slovakia | 156 | 0,01 |
Finland | 143 | 0,01 |
Slovenia | 134 | 0,01 |
Timor-Leste | 125 | 0,00 |
Greece | 124 | 0,00 |
Senegal | 105 | 0,00 |
Venezuela | 103 | 0,00 |
Lithuania | 99 | 0,00 |
Uruguay | 95 | 0,00 |
Luxembourg | 94 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 85 | 0,00 |
Guinea-Bissau | 84 | 0,00 |
Singapore | 83 | 0,00 |
Israel | 83 | 0,00 |
Taiwan | 78 | 0,00 |
Malaysia | 78 | 0,00 |
Costa Rica | 74 | 0,00 |
Iran, Islamic Republic of | 66 | 0,00 |
Paraguay | 64 | 0,00 |
Panama | 63 | 0,00 |
Namibia | 61 | 0,00 |
Philippines | 56 | 0,00 |
Dominican Republic | 54 | 0,00 |
New Zealand | 54 | 0,00 |
Croatia | 54 | 0,00 |
Hong Kong | 53 | 0,00 |
Puerto Rico | 51 | 0,00 |
Thailand | 50 | 0,00 |
Estonia | 46 | 0,00 |
Bolivia | 45 | 0,00 |
Bulgaria | 44 | 0,00 |
Cuba | 39 | 0,00 |
Benin | 36 | 0,00 |
Haiti | 36 | 0,00 |
Nigeria | 35 | 0,00 |
Latvia | 33 | 0,00 |
Algeria | 32 | 0,00 |
El Salvador | 32 | 0,00 |
Belarus | 32 | 0,00 |
Iceland | 31 | 0,00 |
Anonymous Proxy | 31 | 0,00 |
Guatemala | 30 | 0,00 |
Indonesia | 29 | 0,00 |
Tunisia | 28 | 0,00 |
Kenya | 28 | 0,00 |
Honduras | 24 | 0,00 |
Lebanon | 23 | 0,00 |
Congo, The Democratic Republic of the | 17 | 0,00 |
Iraq | 17 | 0,00 |
Jordan | 16 | 0,00 |
Mauritius | 15 | 0,00 |
Egypt | 15 | 0,00 |
Saudi Arabia | 15 | 0,00 |
Cameroon | 14 | 0,00 |
Cyprus | 14 | 0,00 |
Madagascar | 13 | 0,00 |
Uganda | 13 | 0,00 |
Sri Lanka | 11 | 0,00 |
Nicaragua | 11 | 0,00 |
Kazakhstan | 11 | 0,00 |
Ghana | 10 | 0,00 |
Seychelles | 10 | 0,00 |
Azerbaijan | 10 | 0,00 |
Qatar | 9 | 0,00 |
Burkina Faso | 9 | 0,00 |
Belize | 9 | 0,00 |
Kuwait | 8 | 0,00 |
Serbia | 8 | 0,00 |
Andorra | 8 | 0,00 |
Reunion | 7 | 0,00 |
Georgia | 7 | 0,00 |
Bahrain | 6 | 0,00 |
Nepal | 5 | 0,00 |
Togo | 5 | 0,00 |
French Guiana | 5 | 0,00 |
Congo | 5 | 0,00 |
Guinea | 5 | 0,00 |
Tanzania, United Republic of | 5 | 0,00 |
Macedonia | 4 | 0,00 |
Mali | 4 | 0,00 |
Fiji | 4 | 0,00 |
Ethiopia | 4 | 0,00 |
Cayman Islands | 3 | 0,00 |
Bahamas | 3 | 0,00 |
Central African Republic | 3 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 3 | 0,00 |
Maldives | 3 | 0,00 |
Cambodia | 3 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 0,00 |
Yemen | 3 | 0,00 |
Botswana | 3 | 0,00 |
Jersey | 3 | 0,00 |
Gabon | 3 | 0,00 |
Curaçao | 3 | 0,00 |
Sudan | 3 | 0,00 |
Guernsey | 2 | 0,00 |
Suriname | 2 | 0,00 |
Malta | 2 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 2 | 0,00 |
Martinique | 2 | 0,00 |
Palestinian Territory | 2 | 0,00 |
Uzbekistan | 2 | 0,00 |
Satellite Provider | 2 | 0,00 |
Zimbabwe | 2 | 0,00 |
New Caledonia | 2 | 0,00 |
French Polynesia | 2 | 0,00 |
Oman | 2 | 0,00 |
Gambia | 1 | 0,00 |
Zambia | 1 | 0,00 |
Bangladesh | 1 | 0,00 |
Saint Martin | 1 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 0,00 |
Barbados | 1 | 0,00 |
Brunei Darussalam | 1 | 0,00 |
Gibraltar | 1 | 0,00 |
Jamaica | 1 | 0,00 |
Netherlands Antilles | 1 | 0,00 |
Rwanda | 1 | 0,00 |
Liechtenstein | 1 | 0,00 |
Mauritania | 1 | 0,00 |
Guadeloupe | 1 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 1 | 0,00 |
Saint Lucia | 1 | 0,00 |
Marshall Islands | 1 | 0,00 |
Burundi | 1 | 0,00 |
2.657.367 | 100,00 |
Consultas por país (top 10)