Consultas - Período Livre
No caso de registos com mais do que um ficheiro, o número total de consultas é dividido pelo número de ficheiros associados ao documento.
Número de consultas no período indicado.
Número de consultas no período indicado.
Filtrar por:
Mês/Ano
Totais
Consultas | : | 411.189 |
Médias por documento
Documentos | : | 5.096 |
Média de consultas | : | 80,7 |
Consultas no período
Consultas por paísExport
Origem | Consultas | Perc.(%) |
United States | 189.182 | 46,01 |
Portugal | 67.729 | 16,47 |
Germany | 66.330 | 16,13 |
China | 29.309 | 7,13 |
Brazil | 18.461 | 4,49 |
France | 14.346 | 3,49 |
Turkey | 10.560 | 2,57 |
Ireland | 3.541 | 0,86 |
Sweden | 2.475 | 0,60 |
N/A | 1.897 | 0,46 |
Mozambique | 1.007 | 0,24 |
Angola | 977 | 0,24 |
United Kingdom | 641 | 0,16 |
Spain | 562 | 0,14 |
Netherlands | 406 | 0,10 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 316 | 0,08 |
Cape Verde | 278 | 0,07 |
Peru | 233 | 0,06 |
Austria | 226 | 0,05 |
Mexico | 213 | 0,05 |
Switzerland | 209 | 0,05 |
Canada | 195 | 0,05 |
Colombia | 193 | 0,05 |
Italy | 172 | 0,04 |
Argentina | 147 | 0,04 |
Russian Federation | 128 | 0,03 |
Chile | 91 | 0,02 |
Ecuador | 84 | 0,02 |
South Africa | 83 | 0,02 |
Ukraine | 75 | 0,02 |
Belgium | 73 | 0,02 |
India | 71 | 0,02 |
Moldova, Republic of | 58 | 0,01 |
Poland | 47 | 0,01 |
Japan | 46 | 0,01 |
Lithuania | 45 | 0,01 |
Slovakia | 42 | 0,01 |
Australia | 40 | 0,01 |
Greece | 35 | 0,01 |
Hungary | 35 | 0,01 |
Macau | 34 | 0,01 |
Norway | 29 | 0,01 |
Luxembourg | 27 | 0,01 |
Sao Tome and Principe | 26 | 0,01 |
Denmark | 23 | 0,01 |
Bulgaria | 21 | 0,01 |
Costa Rica | 21 | 0,01 |
Israel | 19 | 0,00 |
Cuba | 17 | 0,00 |
Morocco | 17 | 0,00 |
Paraguay | 17 | 0,00 |
Finland | 17 | 0,00 |
Romania | 16 | 0,00 |
Uruguay | 16 | 0,00 |
Nigeria | 15 | 0,00 |
Timor-Leste | 15 | 0,00 |
Bolivia | 14 | 0,00 |
Estonia | 14 | 0,00 |
Panama | 14 | 0,00 |
United Arab Emirates | 14 | 0,00 |
Guinea-Bissau | 13 | 0,00 |
Iceland | 13 | 0,00 |
Malaysia | 12 | 0,00 |
Guatemala | 10 | 0,00 |
El Salvador | 9 | 0,00 |
Belize | 9 | 0,00 |
Dominican Republic | 9 | 0,00 |
Puerto Rico | 9 | 0,00 |
Singapore | 9 | 0,00 |
Algeria | 8 | 0,00 |
Czech Republic | 8 | 0,00 |
Namibia | 7 | 0,00 |
Seychelles | 7 | 0,00 |
Philippines | 7 | 0,00 |
Croatia | 7 | 0,00 |
Slovenia | 7 | 0,00 |
Senegal | 7 | 0,00 |
Latvia | 6 | 0,00 |
New Zealand | 6 | 0,00 |
Venezuela | 5 | 0,00 |
Pakistan | 5 | 0,00 |
Jordan | 4 | 0,00 |
Saudi Arabia | 4 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 4 | 0,00 |
Kenya | 3 | 0,00 |
Tunisia | 3 | 0,00 |
Cayman Islands | 3 | 0,00 |
Central African Republic | 3 | 0,00 |
Thailand | 3 | 0,00 |
Nicaragua | 3 | 0,00 |
Taiwan | 3 | 0,00 |
Qatar | 2 | 0,00 |
Cyprus | 2 | 0,00 |
Lebanon | 2 | 0,00 |
Belarus | 2 | 0,00 |
Sri Lanka | 2 | 0,00 |
Maldives | 2 | 0,00 |
Andorra | 2 | 0,00 |
Congo, The Democratic Republic of the | 2 | 0,00 |
Honduras | 2 | 0,00 |
Guinea | 2 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 1 | 0,00 |
Burundi | 1 | 0,00 |
Egypt | 1 | 0,00 |
Zimbabwe | 1 | 0,00 |
Vietnam | 1 | 0,00 |
Oman | 1 | 0,00 |
Uganda | 1 | 0,00 |
Nepal | 1 | 0,00 |
Cameroon | 1 | 0,00 |
Mauritius | 1 | 0,00 |
Haiti | 1 | 0,00 |
Marshall Islands | 1 | 0,00 |
Bahrain | 1 | 0,00 |
Uzbekistan | 1 | 0,00 |
Gabon | 1 | 0,00 |
Togo | 1 | 0,00 |
Reunion | 1 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 1 | 0,00 |
Saint Lucia | 1 | 0,00 |
411.189 | 100,00 |
Consultas por país (top 10)