Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 2,0 0
04:00 1,0 0
05:00 1,0 0
06:00 1,0 2
07:00 0,0 1
08:00 0,0 1
10:00 0,0 1
15:00 0,0 1
17:00 1,0 1
19:00 2,0 0
20:00 0,0 1
21:00 0,0 16
22:00 0,0 9
23:00 0,0 1
8,0 34
Downloads e Consultas por Ano