Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Dom 1,0 0
02, Seg 3,0 1
03, Ter 3,0 7
04, Qua 0,0 2
05, Qui 1,0 12
06, Sex 3,0 0
07, Sáb 1,0 1
08, Dom 3,0 2
09, Seg 4,0 1
10, Ter 8,0 2
11, Qua 0,0 15
13, Sex 16,0 1
15, Dom 1,0 1
16, Seg 3,0 1
17, Ter 0,0 3
18, Qua 0,0 3
19, Qui 1,0 6
20, Sex 1,0 0
21, Sáb 4,0 3
22, Dom 7,0 9
23, Seg 7,0 17
24, Ter 4,0 7
25, Qua 0,0 3
26, Qui 4,0 4
27, Sex 2,0 4
28, Sáb 3,0 0
29, Dom 3,0 2
30, Seg 0,0 1
31, Ter 9,0 11
92,0 119
Downloads e Consultas por Ano