Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Ter 2,0 3
02, Qua 2,0 1
03, Qui 4,0 9
04, Sex 2,0 5
05, Sáb 4,0 3
06, Dom 2,0 2
07, Seg 3,0 22
08, Ter 1,0 16
09, Qua 1,0 53
10, Qui 0,0 4
11, Sex 49,8 5
12, Sáb 3,0 2
13, Dom 1,0 2
14, Seg 3,0 0
15, Ter 5,0 1
16, Qua 1,0 0
17, Qui 3,0 2
18, Sex 1,0 2
19, Sáb 2,5 1
20, Dom 4,0 3
21, Seg 6,0 1
22, Ter 4,0 6
23, Qua 1,0 2
24, Qui 3,0 5
25, Sex 1,0 1
26, Sáb 5,0 1
27, Dom 1,0 0
28, Seg 7,0 14
29, Ter 0,0 42
30, Qua 8,0 18
130,2 226
Downloads e Consultas por Ano