Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Dom 16,5 43
02, Seg 22,5 51
03, Ter 15,0 19
04, Qua 16,0 48
05, Qui 53,5 86
06, Sex 17,0 54
07, Sáb 8,0 37
08, Dom 9,0 30
09, Seg 12,0 43
10, Ter 9,0 36
11, Qua 16,0 48
12, Qui 18,5 58
13, Sex 9,5 62
14, Sáb 10,0 19
15, Dom 12,0 21
16, Seg 18,0 61
17, Ter 31,0 51
18, Qua 14,5 19
19, Qui 10,5 42
20, Sex 9,5 18
21, Sáb 6,0 10
22, Dom 7,5 80
23, Seg 17,5 14
24, Ter 13,0 84
25, Qua 43,0 21
26, Qui 14,0 24
27, Sex 21,5 17
28, Sáb 17,5 171
29, Dom 13,0 14
30, Seg 8,0 136
31, Ter 30,5 100
519,5 1.517
Downloads e Consultas por Ano