Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 3,0 2
02, Dom 4,0 2
03, Seg 2,0 2
04, Ter 3,0 0
05, Qua 2,0 2
06, Qui 6,0 12
07, Sex 7,0 1
08, Sáb 1,0 2
09, Dom 9,0 3
10, Seg 2,0 0
11, Ter 2,0 0
12, Qua 6,0 5
13, Qui 13,0 4
14, Sex 8,0 2
15, Sáb 3,0 2
16, Dom 5,0 3
17, Seg 7,0 7
18, Ter 8,0 1
19, Qua 2,0 2
20, Qui 6,0 4
21, Sex 10,0 3
22, Sáb 4,0 3
23, Dom 2,0 0
24, Seg 5,0 2
25, Ter 4,0 2
26, Qua 8,0 1
27, Qui 6,0 3
28, Sex 4,0 3
29, Sáb 7,0 1
30, Dom 5,0 1
154,0 75
Downloads e Consultas por Ano