Downloads and views - Time Series
Number of downloads and views in the period.
Period:
Total
Year
Downloads and viewsExport
Year | Downloads | Views |
2012 | 2.435,2 | 4.419 |
2013 | 5.700,6 | 19.018 |
2014 | 32.145,9 | 60.300 |
2015 | 199.184,5 | 161.466 |
2016 | 413.437,2 | 314.039 |
2017 | 348.137,5 | 477.837 |
2018 | 278.914,4 | 505.000 |
2019 | 248.372,5 | 416.727 |
2020 | 340.530,3 | 591.329 |
2021 | 68.082,0 | 107.232 |
1.936.940,0 | 2.657.367 |
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin | Downloads | Perc.(%) |
United States | 810.000,6 | 41,82 |
Portugal | 471.629,0 | 24,35 |
Brazil | 211.017,6 | 10,89 |
China | 151.559,6 | 7,82 |
N/A | 81.617,6 | 4,21 |
Germany | 45.411,1 | 2,34 |
Angola | 30.791,7 | 1,59 |
Mozambique | 27.023,9 | 1,40 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 12.152,2 | 0,63 |
Romania | 9.881,0 | 0,51 |
France | 7.453,3 | 0,38 |
Russian Federation | 7.447,0 | 0,38 |
Spain | 6.863,5 | 0,35 |
United Kingdom | 5.338,8 | 0,28 |
Austria | 4.391,8 | 0,23 |
Cape Verde | 3.878,8 | 0,20 |
Ireland | 3.579,1 | 0,18 |
Europe | 3.398,3 | 0,18 |
Ukraine | 2.923,4 | 0,15 |
Mexico | 2.691,2 | 0,14 |
Peru | 2.443,9 | 0,13 |
Italy | 2.079,8 | 0,11 |
Vietnam | 1.931,9 | 0,10 |
Japan | 1.829,7 | 0,09 |
Canada | 1.471,2 | 0,08 |
South Africa | 1.439,8 | 0,07 |
Czech Republic | 1.328,0 | 0,07 |
Netherlands | 1.317,5 | 0,07 |
Colombia | 1.296,6 | 0,07 |
Switzerland | 1.240,4 | 0,06 |
Argentina | 1.221,5 | 0,06 |
Sweden | 1.175,2 | 0,06 |
India | 1.156,3 | 0,06 |
Macau | 1.038,4 | 0,05 |
Norway | 1.011,5 | 0,05 |
Belgium | 867,0 | 0,04 |
Ecuador | 813,9 | 0,04 |
Chile | 772,6 | 0,04 |
Sao Tome and Principe | 771,2 | 0,04 |
Singapore | 623,0 | 0,03 |
Venezuela | 600,3 | 0,03 |
Poland | 561,2 | 0,03 |
Senegal | 493,5 | 0,03 |
Turkey | 489,5 | 0,03 |
Timor-Leste | 464,6 | 0,02 |
Australia | 456,3 | 0,02 |
Malaysia | 426,0 | 0,02 |
Guinea-Bissau | 413,7 | 0,02 |
Philippines | 337,0 | 0,02 |
Morocco | 328,0 | 0,02 |
Taiwan | 303,0 | 0,02 |
Bolivia | 277,8 | 0,01 |
Namibia | 245,8 | 0,01 |
Luxembourg | 240,0 | 0,01 |
Denmark | 236,8 | 0,01 |
Cote D'Ivoire | 231,0 | 0,01 |
Greece | 215,3 | 0,01 |
Indonesia | 214,0 | 0,01 |
Thailand | 197,1 | 0,01 |
Algeria | 179,1 | 0,01 |
Korea, Republic of | 168,8 | 0,01 |
United Arab Emirates | 168,0 | 0,01 |
Paraguay | 157,8 | 0,01 |
Costa Rica | 155,0 | 0,01 |
Finland | 147,8 | 0,01 |
Panama | 143,2 | 0,01 |
Iran, Islamic Republic of | 143,0 | 0,01 |
Uruguay | 142,8 | 0,01 |
Guatemala | 136,3 | 0,01 |
Cuba | 136,0 | 0,01 |
Israel | 129,8 | 0,01 |
Hong Kong | 126,8 | 0,01 |
Hungary | 116,3 | 0,01 |
Bulgaria | 116,1 | 0,01 |
Pakistan | 115,0 | 0,01 |
Lithuania | 107,6 | 0,01 |
Tunisia | 106,8 | 0,01 |
Dominican Republic | 98,8 | 0,01 |
El Salvador | 91,5 | 0,00 |
Slovenia | 89,0 | 0,00 |
New Zealand | 88,0 | 0,00 |
Ethiopia | 87,5 | 0,00 |
Slovakia | 80,0 | 0,00 |
Kenya | 77,5 | 0,00 |
Benin | 76,5 | 0,00 |
Egypt | 76,5 | 0,00 |
Nigeria | 72,1 | 0,00 |
Nicaragua | 71,8 | 0,00 |
Cambodia | 69,6 | 0,00 |
Mauritius | 64,5 | 0,00 |
Estonia | 63,0 | 0,00 |
Honduras | 60,5 | 0,00 |
Croatia | 60,3 | 0,00 |
Puerto Rico | 57,0 | 0,00 |
Saudi Arabia | 53,3 | 0,00 |
Togo | 53,1 | 0,00 |
Moldova, Republic of | 51,8 | 0,00 |
Lebanon | 50,5 | 0,00 |
Serbia | 50,0 | 0,00 |
Tanzania, United Republic of | 48,0 | 0,00 |
Cayman Islands | 48,0 | 0,00 |
Albania | 47,7 | 0,00 |
Latvia | 46,5 | 0,00 |
Zambia | 44,5 | 0,00 |
Uganda | 44,5 | 0,00 |
Cameroon | 42,0 | 0,00 |
Oman | 41,5 | 0,00 |
Haiti | 40,0 | 0,00 |
Madagascar | 39,0 | 0,00 |
Belarus | 35,5 | 0,00 |
Iraq | 35,0 | 0,00 |
Iceland | 34,5 | 0,00 |
Jordan | 34,5 | 0,00 |
Malawi | 30,5 | 0,00 |
Cyprus | 28,5 | 0,00 |
Anonymous Proxy | 25,6 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 25,0 | 0,00 |
Ghana | 24,8 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 24,5 | 0,00 |
Nepal | 24,3 | 0,00 |
Zimbabwe | 24,0 | 0,00 |
Macedonia | 23,5 | 0,00 |
Malta | 23,1 | 0,00 |
Sri Lanka | 22,0 | 0,00 |
Qatar | 21,5 | 0,00 |
Georgia | 21,5 | 0,00 |
Andorra | 16,5 | 0,00 |
Burkina Faso | 16,5 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 15,5 | 0,00 |
Congo, The Democratic Republic of the | 15,5 | 0,00 |
Botswana | 15,0 | 0,00 |
Bangladesh | 14,5 | 0,00 |
Mali | 14,0 | 0,00 |
Satellite Provider | 14,0 | 0,00 |
Bahrain | 13,5 | 0,00 |
Kazakhstan | 13,0 | 0,00 |
Seychelles | 12,0 | 0,00 |
Azerbaijan | 11,5 | 0,00 |
Gabon | 9,0 | 0,00 |
Kuwait | 8,5 | 0,00 |
French Guiana | 8,5 | 0,00 |
Congo | 7,5 | 0,00 |
Reunion | 7,5 | 0,00 |
Asia/Pacific Region | 7,5 | 0,00 |
Armenia | 7,5 | 0,00 |
Guinea | 7,0 | 0,00 |
Central African Republic | 7,0 | 0,00 |
Jamaica | 7,0 | 0,00 |
Palestinian Territory | 6,5 | 0,00 |
Sudan | 6,5 | 0,00 |
Kyrgyzstan | 6,0 | 0,00 |
Mongolia | 5,5 | 0,00 |
Isle of Man | 5,5 | 0,00 |
Myanmar | 5,0 | 0,00 |
Martinique | 5,0 | 0,00 |
Rwanda | 5,0 | 0,00 |
Papua New Guinea | 5,0 | 0,00 |
Montenegro | 4,5 | 0,00 |
Monaco | 4,5 | 0,00 |
Jersey | 4,5 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 4,2 | 0,00 |
Lesotho | 4,0 | 0,00 |
Netherlands Antilles | 4,0 | 0,00 |
New Caledonia | 3,5 | 0,00 |
Djibouti | 3,5 | 0,00 |
Guadeloupe | 3,5 | 0,00 |
Lao People's Democratic Republic | 3,5 | 0,00 |
Suriname | 3,5 | 0,00 |
Brunei Darussalam | 3,0 | 0,00 |
French Polynesia | 3,0 | 0,00 |
Guam | 3,0 | 0,00 |
Vatican City | 2,5 | 0,00 |
Virgin Islands, U.S. | 2,5 | 0,00 |
Cook Islands | 2,0 | 0,00 |
Guernsey | 2,0 | 0,00 |
South Sudan | 2,0 | 0,00 |
Tajikistan | 2,0 | 0,00 |
Curaçao | 2,0 | 0,00 |
Gibraltar | 2,0 | 0,00 |
Yemen | 2,0 | 0,00 |
Swaziland | 1,5 | 0,00 |
Fiji | 1,5 | 0,00 |
Maldives | 1,5 | 0,00 |
Turks and Caicos Islands | 1,0 | 0,00 |
Bahamas | 1,0 | 0,00 |
Aruba | 1,0 | 0,00 |
Gambia | 1,0 | 0,00 |
Antigua and Barbuda | 1,0 | 0,00 |
Liberia | 1,0 | 0,00 |
Mauritania | 1,0 | 0,00 |
Barbados | 1,0 | 0,00 |
Vanuatu | 1,0 | 0,00 |
Belize | 1,0 | 0,00 |
Afghanistan | 1,0 | 0,00 |
Somalia | 1,0 | 0,00 |
Dominica | 1,0 | 0,00 |
Liechtenstein | 0,5 | 0,00 |
Bermuda | 0,5 | 0,00 |
Bhutan | 0,5 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 0,5 | 0,00 |
Uzbekistan | 0,5 | 0,00 |
Micronesia, Federated States of | 0,5 | 0,00 |
Greenland | 0,5 | 0,00 |
Mayotte | 0,5 | 0,00 |
1.936.941,0 | 100,00 |
Views by countryExport
Origin | Views | Perc.(%) |
United States | 1.335.056 | 50,24 |
Portugal | 381.583 | 14,36 |
Germany | 342.276 | 12,88 |
Brazil | 113.001 | 4,25 |
N/A | 99.409 | 3,74 |
China | 82.521 | 3,11 |
France | 70.442 | 2,65 |
United Kingdom | 47.101 | 1,77 |
Lusíada - Repositório das Universidades Lusíada | 40.746 | 1,53 |
Ukraine | 24.963 | 0,94 |
Sweden | 24.112 | 0,91 |
Italy | 14.364 | 0,54 |
Turkey | 10.945 | 0,41 |
Austria | 8.363 | 0,31 |
Angola | 7.232 | 0,27 |
Ireland | 6.992 | 0,26 |
Russian Federation | 4.972 | 0,19 |
Mozambique | 4.854 | 0,18 |
Netherlands | 4.702 | 0,18 |
Spain | 4.360 | 0,16 |
Vietnam | 3.735 | 0,14 |
Romania | 3.656 | 0,14 |
Cape Verde | 1.639 | 0,06 |
Canada | 1.592 | 0,06 |
Albania | 1.475 | 0,06 |
Mexico | 1.392 | 0,05 |
Switzerland | 1.200 | 0,05 |
Peru | 1.037 | 0,04 |
Belgium | 1.004 | 0,04 |
Colombia | 916 | 0,03 |
Denmark | 798 | 0,03 |
Europe | 662 | 0,02 |
Argentina | 658 | 0,02 |
Japan | 612 | 0,02 |
South Africa | 484 | 0,02 |
India | 467 | 0,02 |
Morocco | 450 | 0,02 |
Poland | 447 | 0,02 |
Sao Tome and Principe | 444 | 0,02 |
Korea, Republic of | 413 | 0,02 |
Chile | 394 | 0,01 |
Ecuador | 385 | 0,01 |
Pakistan | 384 | 0,01 |
Macau | 352 | 0,01 |
United Arab Emirates | 327 | 0,01 |
Australia | 278 | 0,01 |
Czech Republic | 237 | 0,01 |
Norway | 193 | 0,01 |
Hungary | 173 | 0,01 |
Moldova, Republic of | 156 | 0,01 |
Slovakia | 156 | 0,01 |
Finland | 143 | 0,01 |
Slovenia | 134 | 0,01 |
Timor-Leste | 125 | 0,00 |
Greece | 124 | 0,00 |
Senegal | 105 | 0,00 |
Venezuela | 103 | 0,00 |
Lithuania | 99 | 0,00 |
Uruguay | 95 | 0,00 |
Luxembourg | 94 | 0,00 |
Cote D'Ivoire | 85 | 0,00 |
Guinea-Bissau | 84 | 0,00 |
Singapore | 83 | 0,00 |
Israel | 83 | 0,00 |
Taiwan | 78 | 0,00 |
Malaysia | 78 | 0,00 |
Costa Rica | 74 | 0,00 |
Iran, Islamic Republic of | 66 | 0,00 |
Paraguay | 64 | 0,00 |
Panama | 63 | 0,00 |
Namibia | 61 | 0,00 |
Philippines | 56 | 0,00 |
Dominican Republic | 54 | 0,00 |
New Zealand | 54 | 0,00 |
Croatia | 54 | 0,00 |
Hong Kong | 53 | 0,00 |
Puerto Rico | 51 | 0,00 |
Thailand | 50 | 0,00 |
Estonia | 46 | 0,00 |
Bolivia | 45 | 0,00 |
Bulgaria | 44 | 0,00 |
Cuba | 39 | 0,00 |
Benin | 36 | 0,00 |
Haiti | 36 | 0,00 |
Nigeria | 35 | 0,00 |
Latvia | 33 | 0,00 |
Algeria | 32 | 0,00 |
El Salvador | 32 | 0,00 |
Belarus | 32 | 0,00 |
Iceland | 31 | 0,00 |
Anonymous Proxy | 31 | 0,00 |
Guatemala | 30 | 0,00 |
Indonesia | 29 | 0,00 |
Tunisia | 28 | 0,00 |
Kenya | 28 | 0,00 |
Honduras | 24 | 0,00 |
Lebanon | 23 | 0,00 |
Congo, The Democratic Republic of the | 17 | 0,00 |
Iraq | 17 | 0,00 |
Jordan | 16 | 0,00 |
Mauritius | 15 | 0,00 |
Egypt | 15 | 0,00 |
Saudi Arabia | 15 | 0,00 |
Cameroon | 14 | 0,00 |
Cyprus | 14 | 0,00 |
Madagascar | 13 | 0,00 |
Uganda | 13 | 0,00 |
Sri Lanka | 11 | 0,00 |
Nicaragua | 11 | 0,00 |
Kazakhstan | 11 | 0,00 |
Ghana | 10 | 0,00 |
Seychelles | 10 | 0,00 |
Azerbaijan | 10 | 0,00 |
Qatar | 9 | 0,00 |
Burkina Faso | 9 | 0,00 |
Belize | 9 | 0,00 |
Kuwait | 8 | 0,00 |
Serbia | 8 | 0,00 |
Andorra | 8 | 0,00 |
Reunion | 7 | 0,00 |
Georgia | 7 | 0,00 |
Bahrain | 6 | 0,00 |
Nepal | 5 | 0,00 |
Togo | 5 | 0,00 |
French Guiana | 5 | 0,00 |
Congo | 5 | 0,00 |
Guinea | 5 | 0,00 |
Tanzania, United Republic of | 5 | 0,00 |
Macedonia | 4 | 0,00 |
Mali | 4 | 0,00 |
Fiji | 4 | 0,00 |
Ethiopia | 4 | 0,00 |
Cayman Islands | 3 | 0,00 |
Bahamas | 3 | 0,00 |
Central African Republic | 3 | 0,00 |
Syrian Arab Republic | 3 | 0,00 |
Maldives | 3 | 0,00 |
Cambodia | 3 | 0,00 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 0,00 |
Yemen | 3 | 0,00 |
Botswana | 3 | 0,00 |
Jersey | 3 | 0,00 |
Gabon | 3 | 0,00 |
Curaçao | 3 | 0,00 |
Sudan | 3 | 0,00 |
Guernsey | 2 | 0,00 |
Suriname | 2 | 0,00 |
Malta | 2 | 0,00 |
Trinidad and Tobago | 2 | 0,00 |
Martinique | 2 | 0,00 |
Palestinian Territory | 2 | 0,00 |
Uzbekistan | 2 | 0,00 |
Satellite Provider | 2 | 0,00 |
Zimbabwe | 2 | 0,00 |
New Caledonia | 2 | 0,00 |
French Polynesia | 2 | 0,00 |
Oman | 2 | 0,00 |
Gambia | 1 | 0,00 |
Zambia | 1 | 0,00 |
Bangladesh | 1 | 0,00 |
Saint Martin | 1 | 0,00 |
Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 0,00 |
Barbados | 1 | 0,00 |
Brunei Darussalam | 1 | 0,00 |
Gibraltar | 1 | 0,00 |
Jamaica | 1 | 0,00 |
Netherlands Antilles | 1 | 0,00 |
Rwanda | 1 | 0,00 |
Liechtenstein | 1 | 0,00 |
Mauritania | 1 | 0,00 |
Guadeloupe | 1 | 0,00 |
Equatorial Guinea | 1 | 0,00 |
Saint Lucia | 1 | 0,00 |
Marshall Islands | 1 | 0,00 |
Burundi | 1 | 0,00 |
2.657.367 | 100,00 |